主 催 | あかがねマラソン実行委員会・新居浜市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実行委員会構成団体 | 新居浜市陸上競技協会・新居浜市スポーツ協会・新居浜市連合体育振興会・新居浜市スポーツ推進委員協議会・新居浜市小学校体育連盟・新居浜市中学校体育連盟・(公財)新居浜市文化体育振興事業団・ハートネットワーク・新居浜南ロータリークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援(予定) | 愛媛新聞社・NHK松山放送局・南海放送・テレビ愛媛・あいテレビ・愛媛朝日テレビ・ハートネットワーク・マイントピア別子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 角野校区連合自治会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 令和6年12月1日(日)※雨天決行。ただし、荒天の場合は中止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 山根公園(新居浜市角野新田町3丁目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 会場発着の県道新居浜別子山線と市道角野船木線を走るコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集人数 | 1,400人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 |
2km※小学生4~6年
ハーフマラソン※高校生以上
5km※高校生以上
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナンバーカード等交付 |
ナンバーカードや計測チップなどは11月中旬に参加者へ発送します。 住所の登録誤りや住宅事情による郵便の不着・延滞については責任を負いかねますので、ご注意ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 |
競技終了後、ハーフと5kmの総合表彰のみ表彰式を行い、年代別・男女別区分は後日大会HPで公表します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞 | 大会オリジナルタオルほか(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規定 | 2024年度日本陸上競技連盟規則に準じる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 録 | 本大会はランナーズチップにて計測します。チップはゴール後に回収しますのでご協力ください。ランナーズチップを紛失した場合は、実費を請求する場合があります。 完走証は当日紙で発行し配布します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 | 申込みは先着順とし、各種目募集定員に達した場合は、その時点で締め切ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 |
山根グラウンド及び国領川河川敷
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷物預かり・更衣室 |
山根体育館にて、荷物預かりと更衣室を設置します。
|